PRODUCT AVAILABILITY GUIDE
Ontario Fruits & Vegetables
Note: The chart below is from Foodland Ontario, availability dates may change by several weeks with respect to rare varieties and/or weather conditions.
| Veg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artichoke | AUG | SEP | OCT | |||||||||
| Asian Vegetables | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | ||||||
| Asparagus | MAY | JUN | ||||||||||
| Beans (Green/Wax) | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | |||||||
| Beets | JAN | FEB | MAR | APR | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ||
| Bok Choy | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | ||||||
| Broccoli | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | |||||||
| Brussels Sprouts | SEP | OCT | NOV | |||||||||
| Cabbage | JAN | FEB | MAR | APR | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
| Carrots | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
| Cauliflower | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | ||||||
| Celery | JUL | AUG | SEP | OCT | ||||||||
| Corn | JUL | AUG | SEP | OCT | ||||||||
| Cucumber (Field) | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | |||||||
| Cucumber (Greenhouse) | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| Eggplant | AUG | SEP | OCT | |||||||||
| Garlic | JAN | FEB | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ||||
| Leeks | Jan | FEB | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |||||
| Lettuce (Assorted) | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | |||||||
| Lettuce (Greenhouse) | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| Mushrooms | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| Onions (Cooking) | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| Onions (Green) | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | ||||||
| Onions (Red) | JAN | FEB | MAR | SEP | OCT | NOV | DEC | |||||
| Parsnips | JAN | FEB | MAR | APR | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |||
| Peas (Green) | JUN | JUL | ||||||||||
| Peas (Snow) | JUN | JUL | AUG | SEP | ||||||||
| Peppers Field) | JUL | AUG | SEP | OCT | ||||||||
| Peppers (Greenhouse) | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | |||
| Potatoes | JAN | FEB | MAR | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |||
| Radicchio | JUN | JUL | AUG | |||||||||
| Radishes | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | |||||
| Rapini | JUL | AUG | SEP | OCT | ||||||||
| Rutabaga | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| Spinach | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | ||||||
| Sprouts | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| Squash | JAN | FEB | MAR | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ||||
| Sweet Potatoes | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| Tomatoes (Field) | JUL | AUG | SEP | OCT | ||||||||
| Tomatoes (Greenhouse) | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | |||
| Zucchini | JUL | AUG | SEP | OCT |
| Fruits | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apples | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
| Apricots | JUL | AUG | ||||||||||
| Blueberries | JUL | AUG | SEP | |||||||||
| Cherries | JUN | JUL | ||||||||||
| Crabapples | SEP | OCT | NOV | |||||||||
| Cranberries | OCT | |||||||||||
| Currants (Red/Black) | JUL | AUG | ||||||||||
| Gooseberries | JUL | AUG | ||||||||||
| Grapes | AUG | SEP | ||||||||||
| Muskmelon | AUG | SEP | ||||||||||
| Nectarines | AUG | SEP | ||||||||||
| Peaches | JUL | AUG | SEP | |||||||||
| Pears | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |||||||
| Plums | JUL | AUG | SEP | OCT | ||||||||
| Raspberries | JUL | AUG | SEP | |||||||||
| Rhubarb | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | ||||||
| Strawberries | JUN | JUL | ||||||||||
| Strawberries (Day Neutral) | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | ||||||
| Watermelon | JUL | AUG | SEP |
